T20 · MEN'S CRICKET
Ireland v Oman
21 Oct 2019 · Tolerance Oval · ICC Men's T20 World Cup Qualifier
Ireland183/3
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bowled · Mohammad Nadeem | 11 | 14 | 2 | 0 | 78.57 | |
| bowled · Khawar Ali | 41 | 28 | 4 | 1 | 146.43 | |
| not out | 89 | 49 | 9 | 3 | 181.63 | |
| lbw · Bilal Khan | 28 | 20 | 1 | 2 | 140.00 | |
| not out | 11 | 9 | 0 | 0 | 122.22 | |
| Total · 120 legal balls | 183 | 20.0 overs (6 balls/over) | ||||
Extras & penalties: 3 runs.
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 46 | 1 | 11.50 | 0 | 0 | |
| 2.0 | 21 | 0 | 10.50 | 0 | 0 | |
| 4.0 | 35 | 0 | 8.75 | 2 | 0 | |
| 4.0 | 29 | 1 | 7.25 | 0 | 0 | |
| 4.0 | 28 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 2.0 | 23 | 0 | 11.50 | 0 | 0 |
Fall of wickets: 1-34 (PR Stirling) · 2-76 (KJ O'Brien) · 3-119 (HT Tector)
Oman148/9
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c PR Stirling b DC Delany | 10 | 14 | 0 | 0 | 71.43 | |
| c GH Dockrell b GJ Delany | 50 | 34 | 4 | 3 | 147.06 | |
| c MR Adair b GJ Delany | 8 | 3 | 2 | 0 | 266.67 | |
| c KJ O'Brien b WB Rankin | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | |
| stumped · GH Dockrell | 16 | 12 | 2 | 0 | 133.33 | |
| run out | 12 | 10 | 0 | 1 | 120.00 | |
| c L Tucker b GH Dockrell | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 | |
| c SR Thompson b MR Adair | 11 | 13 | 0 | 0 | 84.62 | |
| c KJ O'Brien b MR Adair | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 | |
| not out | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 | |
| not out | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 | |
| Total · 120 legal balls | 148 | 20.0 overs (6 balls/over) | ||||
Extras & penalties: 14 runs.
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 26 | 2 | 6.50 | 3 | 0 | |
| 4.0 | 29 | 2 | 7.25 | 1 | 0 | |
| 4.0 | 20 | 1 | 5.00 | 1 | 1 | |
| 2.0 | 24 | 1 | 12.00 | 2 | 0 | |
| 3.0 | 23 | 0 | 7.67 | 1 | 1 | |
| 3.0 | 24 | 2 | 8.00 | 2 | 0 |
Fall of wickets: 1-31 (Jatinder Singh) · 2-47 (Aqib Ilyas) · 3-74 (Zeeshan Maqsood) · 4-76 (Khawar Ali) · 5-108 (Aamir Kaleem) · 6-108 (Suraj Kumar) · 7-123 (Sandeep Goud) · 8-130 (Mohammad Nadeem) · 9-133 (Khurram Nawaz)
Source: Cricsheet · ODC-By 1.0 · Coverage & methodology. Results through 25 Oct 2026.