T20 · MEN'S CRICKET
Delhi Capitals v Kolkata Knight Riders
3 Oct 2020 · Sharjah Cricket Stadium · Indian Premier League
Indian Premier LeagueRESULT
DCDelhi Capitals228/420.0 ov
KKRKolkata Knight Riders210/820.0 ov
Delhi Capitals won by 18 runs
DCDelhi Capitals228/4
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c Shubman Gill b KL Nagarkoti | 66 | 41 | 4 | 4 | 160.98 | |
| c EJG Morgan b CV Varun | 26 | 16 | 2 | 2 | 162.50 | |
| not out | 88 | 38 | 7 | 6 | 231.58 | |
| c Shivam Mavi b AD Russell | 38 | 17 | 5 | 1 | 223.53 | |
| c CV Varun b AD Russell | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| not out | 7 | 5 | 0 | 1 | 140.00 | |
| Total · 120 legal balls | 228 | 20.0 overs (6 balls/over) | ||||
Extras & penalties: 2 runs.
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 49 | 0 | 12.25 | 0 | 0 | |
| 3.0 | 40 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | |
| 4.0 | 49 | 1 | 12.25 | 0 | 0 | |
| 2.0 | 26 | 0 | 13.00 | 0 | 0 | |
| 4.0 | 29 | 2 | 7.25 | 0 | 0 | |
| 3.0 | 35 | 1 | 11.67 | 2 | 0 |
Fall of wickets: 1-56 (S Dhawan) · 2-129 (PP Shaw) · 3-201 (RR Pant) · 4-221 (MP Stoinis)
KKRKolkata Knight Riders210/8
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c RR Pant b A Mishra | 28 | 22 | 2 | 1 | 127.27 | |
| bowled · A Nortje | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | |
| c AR Patel b HV Patel | 58 | 35 | 4 | 4 | 165.71 | |
| c A Nortje b K Rabada | 13 | 8 | 1 | 1 | 162.50 | |
| c S Dhawan b HV Patel | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 | |
| c SO Hetmyer b A Nortje | 44 | 18 | 1 | 5 | 244.44 | |
| c HV Patel b A Nortje | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 | |
| bowled · MP Stoinis | 36 | 16 | 3 | 3 | 225.00 | |
| not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | |
| not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| Total · 120 legal balls | 210 | 20.0 overs (6 balls/over) | ||||
Extras & penalties: 13 runs.
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 51 | 1 | 12.75 | 0 | 0 | |
| 4.0 | 33 | 3 | 8.25 | 0 | 0 | |
| 2.0 | 26 | 0 | 13.00 | 1 | 0 | |
| 4.0 | 46 | 1 | 11.50 | 1 | 0 | |
| 4.0 | 34 | 2 | 8.50 | 3 | 1 | |
| 2.0 | 14 | 1 | 7.00 | 0 | 1 |
Fall of wickets: 1-8 (SP Narine) · 2-72 (Shubman Gill) · 3-94 (AD Russell) · 4-117 (N Rana) · 5-117 (KD Karthik) · 6-122 (PJ Cummins) · 7-200 (EJG Morgan) · 8-207 (RA Tripathi)
Source: Cricsheet · ODC-By 1.0 · Coverage & methodology. Results through 25 Oct 2026.