T20 · MEN'S CRICKET
Karachi Kings v Peshawar Zalmi
15 Jun 2021 · Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi · Pakistan Super League
Karachi Kings108/9
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c Haider Ali b Wahab Riaz | 25 | 24 | 2 | 1 | 104.17 | |
| lbw · Wahab Riaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| c Kamran Akmal b Sameen Gul | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 | |
| lbw · Sameen Gul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| c Haider Ali b Abrar Ahmed | 17 | 27 | 1 | 0 | 62.96 | |
| c Shoaib Malik b Wahab Riaz | 19 | 31 | 1 | 0 | 61.29 | |
| c Kamran Akmal b Abrar Ahmed | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| not out | 27 | 18 | 1 | 3 | 150.00 | |
| stumped · Abrar Ahmed | 7 | 7 | 0 | 1 | 100.00 | |
| run out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
| not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Total · 120 legal balls | 108 | 20.0 overs (6 balls/over) | ||||
Extras & penalties: 8 runs.
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 34 | 3 | 8.50 | 1 | 0 | |
| 4.0 | 21 | 0 | 5.25 | 3 | 0 | |
| 3.0 | 13 | 2 | 4.33 | 2 | 0 | |
| 2.0 | 9 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | |
| 3.0 | 15 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 4.0 | 14 | 3 | 3.50 | 0 | 0 |
Fall of wickets: 1-1 (Babar Azam) · 2-12 (MJ Guptill) · 3-12 (CAK Walton) · 4-37 (Sharjeel Khan) · 5-67 (Najibullah Zadran) · 6-67 (Aamer Yamin) · 7-73 (Imad Wasim) · 8-86 (Waqas Maqsood) · 9-89 (Mohammad Amir)
Peshawar Zalmi109/4
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bowled · Imad Wasim | 63 | 26 | 8 | 4 | 242.31 | |
| bowled · Aamer Yamin | 9 | 9 | 2 | 0 | 100.00 | |
| stumped · Noor Ahmad | 16 | 16 | 3 | 0 | 100.00 | |
| c MJ Guptill b Imad Wasim | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| not out | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 | |
| not out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | |
| Total · 66 legal balls | 109 | 11.0 overs (6 balls/over) | ||||
Extras & penalties: 17 runs.
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 31 | 0 | 15.50 | 1 | 0 | |
| 2.0 | 27 | 1 | 13.50 | 2 | 0 | |
| 3.0 | 24 | 1 | 8.00 | 7 | 0 | |
| 1.0 | 8 | 0 | 8.00 | 2 | 1 | |
| 1.0 | 13 | 0 | 13.00 | 0 | 0 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 |
Fall of wickets: 1-15 (Kamran Akmal) · 2-99 (Hazratullah) · 3-99 (Shoaib Malik) · 4-100 (Haider Ali)
Source: Cricsheet · ODC-By 1.0 · Coverage & methodology. Results through 25 Oct 2026.