T20 · MEN'S CRICKET
Chennai Super Kings v Kolkata Knight Riders
21 Apr 2021 · Wankhede Stadium, Mumbai · Indian Premier League
Indian Premier LeagueRESULT
CSKChennai Super Kings220/320.0 ov
KKRKolkata Knight Riders202/1019.1 ov
Chennai Super Kings won by 18 runs
CSKChennai Super Kings220/3
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c PJ Cummins b CV Varun | 64 | 42 | 6 | 4 | 152.38 | |
| not out | 95 | 60 | 9 | 4 | 158.33 | |
| stumped · SP Narine | 25 | 12 | 2 | 2 | 208.33 | |
| c EJG Morgan b AD Russell | 17 | 8 | 2 | 1 | 212.50 | |
| not out | 6 | 1 | 0 | 1 | 600.00 | |
| Total · 120 legal balls | 220 | 20.0 overs (6 balls/over) | ||||
Extras & penalties: 13 runs.
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 27 | 1 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 4.0 | 58 | 0 | 14.50 | 7 | 0 | |
| 4.0 | 34 | 1 | 8.50 | 0 | 1 | |
| 4.0 | 49 | 0 | 12.25 | 1 | 2 | |
| 2.0 | 27 | 1 | 13.50 | 2 | 0 | |
| 2.0 | 25 | 0 | 12.50 | 0 | 0 |
Fall of wickets: 1-115 (RD Gaikwad) · 2-165 (MM Ali) · 3-201 (MS Dhoni)
KKRKolkata Knight Riders202/10
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c MS Dhoni b DL Chahar | 9 | 12 | 2 | 0 | 75.00 | |
| c L Ngidi b DL Chahar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| c MS Dhoni b L Ngidi | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 | |
| c MS Dhoni b DL Chahar | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 | |
| c RA Jadeja b DL Chahar | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
| lbw · L Ngidi | 40 | 24 | 4 | 2 | 166.67 | |
| bowled · SM Curran | 54 | 22 | 3 | 6 | 245.45 | |
| not out | 66 | 34 | 4 | 6 | 194.12 | |
| c F du Plessis b L Ngidi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| run out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| run out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total · 115 legal balls | 202 | 19.1 overs (6 balls/over) | ||||
Extras & penalties: 14 runs.
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 29 | 4 | 7.25 | 0 | 0 | |
| 4.0 | 58 | 1 | 14.50 | 1 | 0 | |
| 4.0 | 28 | 3 | 7.00 | 1 | 0 | |
| 4.0 | 33 | 0 | 8.25 | 0 | 1 | |
| 3.1 | 48 | 0 | 15.16 | 5 | 0 |
Fall of wickets: 1-1 (Shubman Gill) · 2-17 (N Rana) · 3-27 (EJG Morgan) · 4-31 (SP Narine) · 5-31 (RA Tripathi) · 6-112 (AD Russell) · 7-146 (KD Karthik) · 8-176 (KL Nagarkoti) · 9-200 (CV Varun) · 10-202 (M Prasidh Krishna)
Source: Cricsheet · ODC-By 1.0 · Coverage & methodology. Results through 25 Oct 2026.