T20 · MEN'S CRICKET
Gujarat Titans v Lucknow Super Giants
10 May 2022 · Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune · Indian Premier League
Indian Premier LeagueRESULT
GTGujarat Titans144/420.0 ov
LSGLucknow Super Giants82/1013.5 ov
Gujarat Titans won by 62 runs
GTGujarat Titans144/4
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c Avesh Khan b Mohsin Khan | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 | |
| not out | 63 | 49 | 7 | 0 | 128.57 | |
| c Q de Kock b Avesh Khan | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.86 | |
| c Q de Kock b Avesh Khan | 11 | 13 | 0 | 0 | 84.62 | |
| c A Badoni b JO Holder | 26 | 24 | 1 | 1 | 108.33 | |
| not out | 22 | 16 | 4 | 0 | 137.50 | |
| Total · 120 legal balls | 144 | 20.0 overs (6 balls/over) | ||||
Extras & penalties: 7 runs.
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 18 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | |
| 4.0 | 34 | 0 | 8.50 | 2 | 0 | |
| 4.0 | 26 | 2 | 6.50 | 1 | 0 | |
| 4.0 | 24 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 4.0 | 41 | 1 | 10.25 | 3 | 0 |
Fall of wickets: 1-8 (WP Saha) · 2-24 (MS Wade) · 3-51 (HH Pandya) · 4-103 (DA Miller)
LSGLucknow Super Giants82/10
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c R Sai Kishore b Yash Dayal | 11 | 10 | 0 | 1 | 110.00 | |
| c WP Saha b Mohammed Shami | 8 | 16 | 1 | 0 | 50.00 | |
| c Mohammed Shami b Rashid Khan | 27 | 26 | 3 | 0 | 103.85 | |
| c DA Miller b Yash Dayal | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 | |
| stumped · Rashid Khan | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 | |
| stumped · R Sai Kishore | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 | |
| run out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | |
| lbw · Rashid Khan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
| c Rashid Khan b R Sai Kishore | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| c WP Saha b Rashid Khan | 12 | 4 | 0 | 2 | 300.00 | |
| Total · 83 legal balls | 82 | 13.5 overs (6 balls/over) | ||||
Extras & penalties: 3 runs.
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 1 | 1.67 | 1 | 0 | |
| 1.0 | 8 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | |
| 2.0 | 24 | 2 | 12.00 | 0 | 0 | |
| 2.0 | 14 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 3.5 | 24 | 4 | 6.26 | 2 | 0 | |
| 2.0 | 7 | 2 | 3.50 | 0 | 0 |
Fall of wickets: 1-19 (Q de Kock) · 2-24 (KL Rahul) · 3-33 (KS Sharma) · 4-45 (KH Pandya) · 5-61 (A Badoni) · 6-65 (MP Stoinis) · 7-67 (JO Holder) · 8-70 (Mohsin Khan) · 9-70 (DJ Hooda) · 10-82 (Avesh Khan)
Source: Cricsheet · ODC-By 1.0 · Coverage & methodology. Results through 25 Oct 2026.