ODI · MEN'S CRICKET
New Zealand v India
25 Jan 2014 · Eden Park · India in New Zealand ODI Series
New Zealand314/10
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c AM Rahane b RA Jadeja | 111 | 129 | 12 | 2 | 86.05 | |
| bowled · B Kumar | 20 | 12 | 4 | 0 | 166.67 | |
| bowled · Mohammed Shami | 65 | 74 | 4 | 1 | 87.84 | |
| bowled · R Ashwin | 8 | 5 | 0 | 1 | 160.00 | |
| run out | 17 | 18 | 2 | 0 | 94.44 | |
| c R Ashwin b VR Aaron | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| c AM Rahane b RA Jadeja | 38 | 20 | 3 | 3 | 190.00 | |
| run out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| run out | 27 | 23 | 1 | 3 | 117.39 | |
| c RA Jadeja b Mohammed Shami | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | |
| not out | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 | |
| Total · 300 legal balls | 314 | 50.0 overs (6 balls/over) | ||||
Extras & penalties: 21 runs.
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 48 | 1 | 5.33 | 1 | 0 | |
| 10.0 | 84 | 2 | 8.40 | 6 | 0 | |
| 7.0 | 52 | 1 | 7.43 | 3 | 0 | |
| 10.0 | 47 | 2 | 4.70 | 1 | 0 | |
| 10.0 | 47 | 1 | 4.70 | 0 | 0 | |
| 4.0 | 26 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Fall of wickets: 1-36 (JD Ryder) · 2-189 (KS Williamson) · 3-198 (CJ Anderson) · 4-224 (MJ Guptill) · 5-230 (BB McCullum) · 6-270 (LRPL Taylor) · 7-280 (NL McCullum) · 8-280 (L Ronchi) · 9-288 (MJ McClenaghan) · 10-314 (TG Southee)
India314/9
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c HK Bennett b CJ Anderson | 39 | 38 | 1 | 4 | 102.63 | |
| c MJ Guptill b CJ Anderson | 28 | 25 | 4 | 1 | 112.00 | |
| c L Ronchi b HK Bennett | 6 | 20 | 1 | 0 | 30.00 | |
| c L Ronchi b CJ Anderson | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.43 | |
| c L Ronchi b TG Southee | 31 | 39 | 3 | 0 | 79.49 | |
| c TG Southee b CJ Anderson | 50 | 60 | 2 | 3 | 83.33 | |
| c MJ Guptill b NL McCullum | 65 | 46 | 8 | 1 | 141.30 | |
| not out | 66 | 45 | 5 | 4 | 146.67 | |
| c NL McCullum b HK Bennett | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
| c KS Williamson b CJ Anderson | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | |
| not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | |
| Total · 300 legal balls | 314 | 50.0 overs (6 balls/over) | ||||
Extras & penalties: 18 runs.
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 74 | 1 | 7.40 | 4 | 0 | |
| 10.0 | 76 | 0 | 7.60 | 2 | 0 | |
| 10.0 | 41 | 2 | 4.10 | 2 | 0 | |
| 10.0 | 63 | 5 | 6.30 | 6 | 0 | |
| 2.0 | 17 | 0 | 8.50 | 0 | 0 | |
| 8.0 | 39 | 1 | 4.88 | 0 | 0 |
Fall of wickets: 1-64 (S Dhawan) · 2-72 (RG Sharma) · 3-74 (V Kohli) · 4-79 (AM Rahane) · 5-146 (SK Raina) · 6-184 (MS Dhoni) · 7-269 (R Ashwin) · 8-275 (B Kumar) · 9-286 (Mohammed Shami)
Source: Cricsheet · ODC-By 1.0 · Coverage & methodology. Results through 25 Oct 2026.